Categoría | Características |
---|---|
Marca | Samsung |
Modelo | C32R500 |
Modelo alfanumérico | LC32R500FHLXZL |
Es curvo | Sí |
Es gamer | Sí |
Es portátil | No |
Con parlantes incorporados | No |
Con cámara | No |
Es giratorio | No |
Es reclinable | Sí |
Conectividad | VGA/D-Sub, Jack 3.5 mm, HDMI 1.4 |
Con sintonizador de TV | No |
Cables incluidos | Cable de alimentación, HDMI |
Con montaje VESA | Sí |
Eficiencia energética | G |
Peso y dimensiones | |
– Altura con soporte | 520.6 mm |
– Largo con soporte | 261.7 mm |
– Ancho con soporte | 712 mm |
– Peso con soporte | 5.9 kg |
– Altura sin soporte | 419.3 mm |
– Largo sin soporte | 92.1 mm |
– Ancho sin soporte | 712 mm |
– Peso sin soporte | 5.1 kg |
Pantalla | |
– Tamaño de la pantalla | 32″ |
– Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
– Frecuencia de actualización recomendada | 75 Hz |
– Frecuencia máxima de actualización | 60 Hz |
– Tipo de resolución | Full HD |
– Tipo de pantalla | LED |
– Es 3D | No |
– Es antirreflejo | Sí |
– Relación de aspecto | 16:9 |
– Contraste | 3000:1 |
– Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
– Brillo | 300 cd/m² |
– Tiempo de respuesta GTG | 4 ms |
– Ángulo de visión horizontal | 178° |
– Ángulo de visión vertical | 178° |
– Curvatura de la pantalla | 1500R |
– Tecnologías de sincronización | FreeSync |
– Tipo de panel | VA |